品牌 | 沃霖 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
吹淋方式 | 单人单吹 | 箱体材质 | 不锈钢 |
适用对象 | 风淋通道 | 功能 | 自动门风淋室 |
喷嘴数 | 其他 | 自动化程度 | 全自动 |
喷嘴口直径 | /mm | 过滤器效率 | /% |
喷口风速 | /m/s | 循环风量 | / |
风淋区尺寸 | /mm | 风淋时间范围 | /s |
电源 | /v | 最大功率 | /kw |
适用领域 | 实验室、车间、生产厂间 | 配置 | 实验台、通风柜、传递窗等 |
WOL供应广州风淋室 生产 安装
一、风淋室技术参数:
项目名称 | ZJ1200-1型 (双侧吹淋) | ZJ 1200-2型 (双侧吹淋) | ZJ 1300-3型 (双侧吹淋) | 风淋室通道 (多人) |
风淋室使合人数 | 单人风淋室(1人) | 双人风淋室(2-4人) | 风淋室(3-6) | 风淋室通道可根据现场要求订做。 |
风淋区尺寸(mm) 宽×深×高 | 790×930×1910 | 790×1930×1910 | 790×2930×1910 | |
风淋室外形尺寸(mm) | 1200×1000×2180 | 1200×2000×2180 | 1300×3000×2180 | |
风机功率 | 0.75/1.1KW | 1.5/2.2KW | 2.25/3.3KW | |
喷嘴数量 | 10/12个 | 20/24个 | 30/36个 | |
高效过滤器尺寸(mm) | 610*610*120 | 610*610*120 | 610*610*120 | |
初效过滤器尺寸(mm) | 775*380*15 | 775*380*15 | 775*380*15 | |
风淋时间 | 0-99s可调,出厂设置为15S | |||
喷嘴口直径 | 25mm | |||
风淋室风速 | ≥22~27m/s | |||
电源 | 3N 380V 50HZ | |||
过滤器效率 | 对于粒径≥0.5μm尘埃应为99.99%(钠焰法) | |||
风淋室箱体材质 | 冷扎钢板烤漆、不锈钢及彩钢板制造 | |||
风淋室门体材质 | 冷扎钢板烤漆、不锈钢及彩钢板制造,带透明视窗 | |||
刚淋室通道地板 | 易清洗抗磨损的砂光不锈钢板 | |||
风淋室可接受非标订做。 二、公司介绍 1.广州沃霖实验室设备有限公司成立于2013年,2019年荣获国家,是广东省洁净协会理事单位、中小型科技企业。广州沃霖公司坚持以真诚、专业、负责的工作态度,用心努力在实验室及洁净行业不断学习前进,严格把控质量控制体系,主营业务是实验室和洁净车间的设计、制造、安装、维护,我们的愿景是成为专业的洁净+实验室建造企业。 2.公司且具备建筑装修工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、洁净室建造施工三级等专业建设资质,先后通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 认证,知识产权管理体系认证。 3.公司不断向各高校科研单位有关专家合作交流,投入大量资金重点研发,在电子与工业厂房、医药、食品饮料、生物工程、实验室、净化装饰、工业及民用空调通风等行业中建设有多个工程案例,可为客户提供设计、安装施工、调试检测、维护保养、售后服务等全面的解决方案。施工的多个工程项目通过了GMP认证、CMA/CNAS、“实验动物许可证"等认证认可。我们不断创新经营管理,秉持“严谨科学、用户至上"的服务态度来刻画和创造每一客户的工作环境和空间。
|
上一篇 : wol-G-01WOL供应风淋室、智能语音设置
下一篇 : G-03WOL生产 单人双吹风淋室 安装