GMP超洁净生物实验室标准
在临床医学上的运用,它必须在严格的无菌环境下及高标准的GMP洁净实验室环境下,,才能安全有效的
回输给患者,带来良好的疗效
【对于GMP洁净实验室有着严格的参数及分级标准】
一、GMP实验室洁净度排列等级(按照等级按照到低级的顺序依次排列)
1、百级;
2、千级;
3、万级;
4、十万级;
5、三十万级••••••其他则分别为交竣状态、待工状态等洁净室。
GMP规定的洁净度
洁净级别 | 尘粒zui大允许数 | 微生物zui大允许数 | ISO级数 | ||
≥0.5μm | ≥5μm | 浮游菌/m³ | 尘降菌/皿 | ||
100级 | 3500 | 0 | 5 | 1 | ISO,5级 |
100级 | 3500 | 0 | 5 | 1 | ISO,5级 |
100级 | 3500 | 0 | 5 | 1 | ISO,5级 |
100级 | 3500 | 0 | 5 | 1 | ISO,5级 |
二、 局部100级洁净区:以单向流方式,在室内局部地区建立的洁净度级别为100级的区域。
三、 误区:99.97%≠——洁净实验室≠无菌实验室,如10000级≥350粒/升,即微生物150个平方
米,那么10小时后繁殖1500亿个细菌(以大肠杆菌为例)。
洁净室静态测试项目指标
洁净等级 | 百级 | 千级 | 十万级 | 三十万级 |
≥0.5μm(个/m³) | ≤3500 | ≤35000 | ≤350000 | ≤1050000 |
≥0.5μm(个/m³) | ≤0 | ≤2000 | ≤20000 | ≤60000 |
≥0.5μm(个/m³) | ≤0 | ≤2000 | ≤20000 | ≤60000 |
≥0.5μm(个/m³) | ≤0 | ≤2000 | ≤20000 | ≤60000 |
静压差 | 相邻不同级别空间的静压差值应>5pa;洁净室与室外的静电差>10pa | |||
照度 | 一般宜为300LX,若工艺上有特殊要求则照工艺要求 | |||
噪音 | ≤65db(A) | |||
温度 | 一般为18℃~26℃ | |||
相对湿度 | 一般为45%~65% | |||
换气次数 | ≥100(次/h) | ≥50(次/h) | ≥20(次/h) | ≥10(次/h) |
上一篇 : 净化车间工程装修要点有哪几项
下一篇 : 饮料牛奶灌装车间规划建设要点有哪些